Programs

Full ProgramPre-Scratch Morning Lines
Every effort is made to avoid mistakes in the official program. Golden Gate Fields assumes no liability for errors that may occur.
  Racing   Simulcast

Entries & Results

Get Overnight PDF
Entries & Results Results Powered by Racing Daily Form Logo
  • Jockeys

    Current Meet Leading Jockeys

    Name STS 1st 2nd 3rd Win% $% Earnings
    Assael Espinoza 287 68 53 55 24 61 $1,013,329
    Alexander Chavez 219 54 42 35 25 60 $755,509
    Luis Manuel Jimenez Aburto 276 43 53 42 16 50 $730,089
    William Antongeorgi III 217 42 33 25 19 46 $644,342
    Santos Rivera 232 26 32 35 11 40 $507,476
    Adrian Castellanos 162 26 29 27 16 51 $372,854
    Irving Orozco 181 26 26 31 14 46 $537,875
    Frank T. Alvarado 140 24 18 16 17 41 $398,912
    Evin A. Roman 110 22 20 18 20 55 $361,578
    Hugo Herrera 135 20 16 24 15 44 $320,813
  • Trainers

    Current Meet Leading Trainers

    Name STS 1st 2nd 3rd Win% $% Earnings
    Steve M. Sherman 131 34 28 16 26 60 $529,617
    Tim McCanna 125 31 23 23 25 62 $492,754
    Isidro Tamayo 177 25 41 27 14 53 $421,675
    Samuel Calvario 133 24 18 19 18 46 $337,514
    Blaine D. Wright 131 23 25 10 18 44 $346,867
    Bill McLean 133 22 15 29 17 50 $372,344
    Andy Mathis 88 20 11 11 23 48 $239,258
    Manuel Badilla 79 17 10 19 22 58 $404,848
    Ruby Thomas 77 15 10 12 19 48 $191,335
    Reid France 62 14 10 9 23 53 $152,553
  • Horses

    Current Meet Leading Horses

    Name STS 1st 2nd 3rd Win% $% Earnings
    Imperial Hornet 6 6 0 0 100 100 $42,300
    Lord Sheldon 6 4 1 1 67 100 $47,100
    Law Abiding 7 3 3 0 43 86 $41,050
    Redstwirlingdancer 6 3 2 0 50 83 $33,400
    Sky Maker 5 3 1 1 60 100 $38,420
    Kiki Krazy 5 3 1 1 60 100 $30,720
    Five O Cocktail 5 3 0 2 60 100 $40,984
    Lammas (GB) 4 3 0 1 75 100 $138,000
    Proof He Rides 4 3 0 1 75 100 $55,554
    North Country 4 3 0 1 75 100 $30,060
  • Owners

    Current Meet Leading Owners

    Name STS 1st 2nd 3rd Win% $% Earnings
    Taboada Racing Stables LLC 71 14 13 9 20 51 $193,493
    Williams, Larry D. and Williams, Marianne 59 11 11 10 19 54 $234,573
    Timothy Francis O'Leary 44 10 9 11 23 68 $136,632
    Akin, Zvika, Avery, Greg, and Sherman, Steve 27 10 4 5 37 70 $139,462
    Leon Scott 39 9 5 5 23 49 $92,140
    Tommy Town Thoroughbreds LLC 35 9 3 9 26 60 $113,636
    Luciano Medina Gabriel 36 8 4 3 22 42 $76,340
    Victory Rose Thoroughbreds, Inc. 29 8 1 3 28 41 $117,690
    Al P. Pitchko 38 7 5 7 18 50 $91,560
    Charles, Ronald L. and Gordon, Samuel 26 7 3 5 27 58 $219,090

Changes

Print
Race 1
Late rider change: #1 CURRY NATION - S. Amador
Race 2
Scratch: #3 MIZZEN POWER
Race 3
Rider Change: #2 LEMON ZINGER - F. Monroy
Late rider change: #2 LEMON ZINGER - I. Orozco
Scratch: #5 MYSTIC TRAVELER
Scratch: #6 SUNSET STAR
Race 4
No Changes
Race 5
No Changes
Race 6
Scratch: #1 ACAI
Scratch: #4 EDDIE'S SISTER
Race 7
No Changes
Race 8
Rider Change: #3 COOL MOUNTAIN LAD - P. Terrero
Race 9
No Changes

Photo Finishes

slot jepang slotgacormax.win akun jp daftar slot online slot gacor 2024 slot gacor maxwin resmi